JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE 1º, 2º e 3º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 5 dias, extraído dos autos da falência de NATAN JÓIAS LTDA, DE NATAN TRADING IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA, DE CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA e DE NATAN PARTICIPAÇÕES LTDA (Processo nº 0209874-03.2012.8.19.0001), na forma abaixo:
A Dra. SIMONE GASTESI CHEVRAND, Juíza de Direito da Sétima Vara Empresarial da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente aos falidos, credores e interessados na falência, de que no dia 27/04/2026, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido, em primeira chamada, por no mínimo a partir do valor de avaliação, ou no dia 29/04/2026, no mesmo horário e portal de leilões, em segunda chamada, por no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação e no dia 30/04/2026, no mesmo horário e portal de leilões, em terceira chamada, por qualquer preço, os bens móveis pertencentes à Massa Falida supra citada, descritos e avaliados às fls. 2223/2230, em 17/07/2013.
| Lote 1: Rubis | ||
| Cts | Valor | |
| R1 | 55,57 | R$ 11.114,00 |
| R2 | 73,36 | R$ 15.405,00 |
| R3 | 253,77 | R$ 15.987,00 |
| R4 | 58,81 | R$ 7.057,00 |
| R5 | 245,90 | R$ 7.377,00 |
| TOTAL | 687,41 | R$ 56.940.00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 117.362,74 | |
| Lote 2: Safiras | ||
| Cts | Valor | |
| S1 | 1.591,53 | R$ 79.577,00 |
| S2 | 99,00 | R$ 12.474,00 |
| S3 | 82,50 | R$ 8.250,00 |
| S4 | 196,71 | R$ 19.671,00 |
| S5 | 132,50 | R$ 11.262,00 |
| S6 | 8,92 | R$ 446,00 |
| S7 | 4,67 | R$ 467,00 |
| TOTAL | 2115,83 | R$ 132.147.00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 272.376,78 | |
| Lote 3: Safiras avulsas | ||
| Cts | Valor | |
| SA1 | 6 pedras | R$ 120,00 |
| SA2 | 20 pedras | R$ 240,00 |
| TOTAL | 26 pedras | R$ 360,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 742,01 | |
| Lote 4: Turmalina | ||
| Cts | Valor | |
| T1 | 204,00 | R$ 9.179,00 |
| T2 | 205,00 | R$ 2.040,00 |
| T3 | 180,00 | R$ 8.088,00 |
| T4 | 90,00 | R$1.800,00 |
| T5 | 52,00 | R$ 2.080,00 |
| T6 | 178,20 | R$ 1.780,00 |
| TOTAL | 909,20 | R$ 24.967,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 51.461,10 | |
| Lote 5: Turmalinas avulsas | ||
| TA1 | 10 pedras | R$ 100,00 |
| TA2 | 10 pedras | R$ 50,00 |
| TOTAL | 20 pedras | R$ 150,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 309,17 | |
| Lote 6: Topázio Azul | ||
| Cts | Valor | |
| BT1 | 466,49 | R$ 2.800,00 |
| BT2 | 216,00 | R$ 864,00 |
| BT3 | 117,84 | R$ 590,00 |
| BT4 | 81,83 | R$ 491,00 |
| BT5 | 114,86 | R$ 689,00 |
| TOTAL | 997,02 | R$ 5.434,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 11.200,37 | |
| Lote 7: Topázio Azul avulso | ||
| Qtd | Valor | |
| BTA1 | 8 pedras | R$ 100,00 |
| TOTAL | 8 pedras | R$ 100,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 206,11 | |
| Lote 8: Iolita | ||
| Cts | Valor | |
| I1 | 251,50 | R$ 11.317,00 |
| TOTAL | 251,50 | R$ 11.317,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 23.326,20 | |
| Lote 9: Peridoto | ||
| Cts | Valor | |
| P1 | 69,00 | R$ 1.035,00 |
| P2 | 88,00 | R$ 1.335,00 |
| P3 | 8,50 | R$ 170,00 |
| TOTAL | 165,50 | R$ 2.540,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 5.235,35 | |
| Lote 10: Ametista | ||
| Cts | Valor | |
| A1 | 24,20 | R$ 240,00 |
| A2 | 192,10 | R$ 960,00 |
| A3 | 735,30 | R$ 11.025,00 |
| A4 | 498,00 | R$ 1.494,00 |
| A5 | 102,10 | R$ 204,00 |
| A6 | 26,20 | R$ 130,00 |
| A7 | 32,00 | R$ 160,00 |
| TOTAL | 1609,90 | R$ 14.213,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 29.295,33 | |
| Lote 11: Ametistas avulsas | ||
| Qtd | Valor | |
| AA1 | 13 pedras | R$ 130,00 |
| AA2 | 7 pedras | R$ 64,00 |
| AA3 | 2 pedras | R$ 20,00 |
| AA4 | 3 pedras | R$ 10,00 |
| TOTAL | 25 pedras | R$ 224,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 461,70 | |
| Lote 12: Rodolita | ||
| Cts | Valor | |
| RO1 | 205.98 | R$ 4.119,00 |
| TOTAL | 205.98 | R$ 4.119,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 8.489,93 | |
| Lote 13: Granada | ||
| Cts | Valor | |
| GR1 | 252,68 | R$ 3.790.00 |
| TOTAL | 252,68 | R$ 3.790.00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 7.811,81 | |
| Lote 14: Green Quartz | ||
| Cts | Valor | |
| GQ1 | 464,83 | R$ 2.324,00 |
| GQ2 | 104,10 | R$ 208,00 |
| GQ3 | 404,20 | R$ 808,00 |
| GQ4 | 653,30 | R$ 1.959,00 |
| TOTAL | 1626.43 | R$ 5.299,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 10.922,11 | |
| Lote 15: Citrino | ||
| Cts | Valor | |
| C1 | 755,79 | R$ 2.268,00 |
| C2 | 48,00 | R$ 480,00 |
| C3 | 347,20 | R$ 1.041,00 |
| C4 | 12,59 | R$ 88,00 |
| C5 | 136,75 | R$ 410,00 |
| C6 | 292,54 | R$ 1.170,00 |
| C7 | 337,83 | R$ 1.352,00 |
| C8 | 461,77 | R$ 1.847,00 |
| TOTAL | 2.392,47 | R$ 8.656,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 17.841,44 | |
| Lote 16: Citrinos avulsos | ||
| Qtd | Valor | |
| CA1 | 29 pedras | R$ 290,00 |
| CA2 | 110 pedras | R$ 550,00 |
| CA3 | 2 pedras | R$ 10,00 |
| CA4 | 1 pedra | R$ 10,00 |
| CA5 | 2 pedras | R$ 20,00 |
| TOTAL | 144 pedras | R$ 880.00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 1.813,82 | |
| Lote 17: Coral | ||
| Cts | Valor | |
| CO1 | 152,00 | R$ 3.400.00 |
| TOTAL | 152,00 | R$ 3.400.00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 7.007,96 | |
| Lote 18: Turquesa | ||
| Cts | Valor | |
| TU1 | 50.74 | R$ 507,00 |
| TOTAL | 50.74 | R$ 507,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 1.045,01 | |
| Lote 19: Turquesas avulsas | ||
| Qtd | Valor | |
| TUA1 | 1 pedra | R$ 20,00 |
| TUA2 | 1 pedra | R$ 5,00 |
| TUA3 | 3 pedras | R$ 20,00 |
| TOTAL | 5 pedras | R$ 45.00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 92,75 | |
| Lote 20: Olho de Tigre | ||
| Cts | Valor | |
| OTl | 464,32 | R$ 920,00 |
| OT2 | 78,00 | R$ 160,00 |
| OT3 | 22,00 | R$ 130,00 |
| TOTAL | 564,32 | R$ 1.210,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 2.494,00 | |
| Lote 21: Pedra da Lua | ||
| Cts | Valor | |
| PL1 | 242,91 | R$ 1.214,00 |
| TOTAL | 242,91 | R$ 1.214,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 2.502,25 | |
| Lote 22: Quartz Fumê | ||
| Cts | Valor | |
| QF1 | 72.00 | 72.00 |
| TOTAL | 72.00 | 72.00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 148,40 | |
| Lote 23: Lote misto | |
| Valor | |
| LM1 | R$ 100,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 206,11 |
| Lote 24 | |
| Colar pérola grande + ouro + diamante | R$ 2.500,00 |
| AVALIAÇÃO ATUALIZADA | R$ 5.152,91 |
Total da avaliação atualizada: R$ 577.505,36 (quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e cinco reais e trinta e seis centavos). Localização dos bens: Rua Primeiro de Março, n.º 23, 21º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.010-904. O leilão será celebrado em caráter “AD CORPUS”, no estado de conservação em que se encontra o bem, não podendo o Arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho, na forma do art. 141, II, da Lei 11.101/2005. Ficam neste ato intimados da realização do leilão, a Falida, credores e demais interessados na Falência, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do CPC. Os interessados em participar do leilão deverão oferecer lances pela internet, através do site www.rymerleiloes.com.br, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e habilitados, em até 72 horas de antecedência, para participar deste leilão. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. O interessado em adquirir os bens em prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. – E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado através do portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público: www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 887, § 2º do CPC e afixado no local de costume, cientes de que a arrematação far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.